পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | খানা সংখ্যা |
০১। | খাজরা,বওনপুর | ১৫৮৭ জন | ৩৬৩ |
০২। | পিরোপুর,দূগাপুর,পশ্চিম খাজরা,গোয়ালডাঙ্গা, | ১২৯০ '' | ২৯৫ |
০৩। | চকদূগাপুর,কালিকাপুর,রাউতাড়া,গজুয়াকাটি | ২৬৪৬ '' | ২৯১ |
০৪। | পারিষামারী,নয়াবাদ,দেয়াবষিয়া,ফটিকখালী,খালিয়া | ৪৫৬৭ '' | ৯৭ |
০৫। | কাপন্ডডা, | ২৬৩৭ '' | ৫৫ |
০৬। | চেউটিয়া | ২২৫৯'' | ১১০ |
০৭। | চারঘিয়া,কাঠামারী,দক্ষীন গদাইপুর, | ২২৬৮'' | ১০২ |
০৮। | ঘুঘুমারী,সুরেরআবাদ,হেতালখালী,তেলীখালী,গদাইপুর | ১০৫২ '' | ২৭ |
০৯। | তুয়ারডাঙ্গা | ৩৫৬৭ '' | ১৬৮ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ